В НОРМЕ АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН ИМЕЕТ _____________ И ____ КОМИССУРЫ
1) 2 створки; 3
2) 3 створки; 3 (+)
3) 4 створки; 4
4) 1 створку; 3
Аортальный клапан в норме имеет три створки и три комиссуры. Такое строение обеспечивает равномерное распределение давления и эффективную герметизацию клапана при его закрытии, что критически важно для поддержания правильного кровотока из левого желудочка в аорту. При ультразвуковом исследовании в парастернальной короткой оси на уровне клапанов можно визуализировать симметричное расположение створок, напоминающее «мерседесовскую звезду», что подтверждает нормальную анатомию.
| Параметр | Норма | Метод визуализации | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| Количество створок аортального клапана | 3 | ЭхоКГ (ПСА короткая ось) | Обеспечение полного закрытия клапана |
| Количество комиссур | 3 | ЭхоКГ | Правильная работа клапанного механизма |
| Форма створок в систолу | Треугольное раскрытие | ЭхоКГ (М-режим/2D) | Оценка симметричности открытия |
| Патологии при отклонении | Бикаспидальный клапан, стеноз | Цветное допплеровское картирование | Риск регургитации или обструкции |
| Возрастные изменения | Фиброз, кальциноз | 2D/3D ЭхоКГ, TEE | Может привести к стенозу |
