<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.04.2026 в 00:13 плагином All in One SEO v4.7.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uzi-test.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>УЗИ - тесты с ответами</title>
		<link><![CDATA[https://uzi-test.ru]]></link>
		<description><![CDATA[УЗИ - тесты с ответами]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:13:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uzi-test.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-констриктивном-перикардите-отме/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-констриктивном-перикардите-отме/]]></link>
			<title>При констриктивном перикардите отмечается</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-наличии-узлового-образования-ti-rads-5-по/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-наличии-узлового-образования-ti-rads-5-по/]]></link>
			<title>При наличии узлового образования ti-rads 5 по данным узи показано проведение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/основным-эхографическим-критерием-с-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/основным-эхографическим-критерием-с-2/]]></link>
			<title>Основным эхографическим критерием синдрома денди-уокера (dandy-walker) является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/для-опухолевого-поражения-семенных-п-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/для-опухолевого-поражения-семенных-п-3/]]></link>
			<title>Для опухолевого поражения семенных пузырьков характерно ______ семенных пузырьков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/почки-расположены/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/почки-расположены/]]></link>
			<title>Почки расположены</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/к-эхокардиографическим-критериям-же-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/к-эхокардиографическим-критериям-же-2/]]></link>
			<title>К эхокардиографическим критериям желудочково- артериальной дисконкордантности относят: анатомически ________ желудочек соединяется с ________, анатомически __________ желудочек соединяется с</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/признаками-портальной-гипертензии-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/признаками-портальной-гипертензии-н/]]></link>
			<title>Признаками портальной гипертензии на начальных ее этапах являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/допплеровское-ультразвуковое-исслед/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/допплеровское-ультразвуковое-исслед/]]></link>
			<title>Допплеровское ультразвуковое исследование позволяет оценить</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/эхографическая-картина-неизмененной/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/эхографическая-картина-неизмененной/]]></link>
			<title>Эхографическая картина неизмененной аорты при поперечном сканировании определяется как округлое образование, ________, просвет _________, без дополнительных включений, пульсация синхронна с</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/траектория-движения-частиц-крови-в-ла/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/траектория-движения-частиц-крови-в-ла/]]></link>
			<title>Траектория движения частиц крови в ламинарном потоке</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/субмаксимальная-частота-чреспищевод/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/субмаксимальная-частота-чреспищевод/]]></link>
			<title>Субмаксимальная частота чреспищеводной стимуляции при стресс-эхокардиографии составляет _____ импульсов в минуту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/рецидивом-злокачественной-опухоли-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/рецидивом-злокачественной-опухоли-о/]]></link>
			<title>Рецидивом злокачественной опухоли органов малого таза при ультразвуковом исследовании можно назвать</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-чрескожном-узи-кишечника-имеется-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-чрескожном-узи-кишечника-имеется-2/]]></link>
			<title>При чрескожном узи кишечника имеется возможность достоверно</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/признаком-тяжёлого-вазоспазма-по-рез/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/признаком-тяжёлого-вазоспазма-по-рез/]]></link>
			<title>Признаком тяжёлого вазоспазма по результатам ткдг является линейная скорость кровотока по средней мозговой артерии (см/сек)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/вегетации-клапанов-выявляются-при/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/вегетации-клапанов-выявляются-при/]]></link>
			<title>Вегетации клапанов выявляются при</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/4d-эхо-кг-позволяет-рассчитать/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/4d-эхо-кг-позволяет-рассчитать/]]></link>
			<title>4d – эхо кг позволяет рассчитать</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/минимальное-количество-сечений-стан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/минимальное-количество-сечений-стан/]]></link>
			<title>Минимальное количество сечений стандартной  нейросонографии новорожденных детей составляет</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-проведении-аттестации-по-присвое/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-проведении-аттестации-по-присвое/]]></link>
			<title>При проведении аттестации по присвоению квалификационной категории медицинским работникам определяющим является стаж работы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-остром-воспалительном-процессе-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-остром-воспалительном-процессе-в/]]></link>
			<title>При остром воспалительном процессе в желчном пузыре во время ультразвукового исследования в области шейки пузыря и в воротах печени визуализируются гипоэхогенные структуры овальной формы с четкими контурами небольших размеров (до 0,5-1,5 см), наиболее вероятно являющиеся</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-исследовании-в-режиме-цветного-до-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-исследовании-в-режиме-цветного-до-2/]]></link>
			<title>При исследовании в режиме цветного допплеровского сканирования кровоток к датчику принято картировать _______ цветом</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/наиболее-трудно-диагностировать-вра/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/наиболее-трудно-диагностировать-вра/]]></link>
			<title>Наиболее трудно диагностировать врастание опухоли желудка в</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-очевидном-неблагоприятном-клини/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-очевидном-неблагоприятном-клини/]]></link>
			<title>При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе гражданин направляется на медико-социальную экспертизу не позднее _______ месяцев даты начала временной нетрудоспособности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/струю-аортальной-регургитации-оцени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/струю-аортальной-регургитации-оцени/]]></link>
			<title>Струю аортальной регургитации оценивают, установив контрольный объем в</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/с-помощью-узи-среди-доброкачественны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/с-помощью-узи-среди-доброкачественны/]]></link>
			<title>С помощью узи среди доброкачественных опухолей почки наиболее часто выявляется</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-окклюзии-подключичной-артерии-в-у/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-окклюзии-подключичной-артерии-в-у/]]></link>
			<title>При окклюзии подключичной артерии в устье развивается</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/показанием-к-проведению-стресс-эхока/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/показанием-к-проведению-стресс-эхока/]]></link>
			<title>Показанием к проведению стресс-эхокардиографии является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-коллатерализации-кровотока-чере-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-коллатерализации-кровотока-чере-8/]]></link>
			<title>При коллатерализации кровотока через заднюю соединительную артерию при переходном синдроме подключично-позвоночного обкрадывания в основной артерии при условии окклюзии контралатеральной позвоночной артерии определяется ___________ направление кровотока</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/для-выполнения-допплерографии-испол/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/для-выполнения-допплерографии-испол/]]></link>
			<title>Для выполнения допплерографии используют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/с-увеличением-частоты-коэффициент-за/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/с-увеличением-частоты-коэффициент-за/]]></link>
			<title>С увеличением частоты коэффициент затухания в мягких тканях</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/стеноз-тк-при-средней-скорости-трикус/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/стеноз-тк-при-средней-скорости-трикус/]]></link>
			<title>Стеноз тк при средней скорости трикуспидального потока &lt; 1 м/с, при среднем градиенте давления &lt; 3 мм рт.ст., и площади открытия тк &gt; 3 см&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; оценивается как</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/максимальное-допплеровское-смещение/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/максимальное-допплеровское-смещение/]]></link>
			<title>Максимальное допплеровское смещение наблюдается при значении допплеровского угла, равного (в градусах)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/работодатель-обязан-ознакомить-рабо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/работодатель-обязан-ознакомить-рабо/]]></link>
			<title>Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором при приеме на работу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/средняя-мозговая-артерия-лоцируется/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/средняя-мозговая-артерия-лоцируется/]]></link>
			<title>Средняя мозговая артерия лоцируется на глубине (в мм)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-цветовом-допплеровском-картиров-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-цветовом-допплеровском-картиров-2/]]></link>
			<title>При цветовом допплеровском картировании паренхимы печени при отсутствии патологии отмечают, что ток крови в печеночных венах имеет _______________ характер</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/эффект-спонтанного-контрастирования/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/эффект-спонтанного-контрастирования/]]></link>
			<title>Эффект спонтанного контрастирования является уз-признаком</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/соотношение-длины-шейки-к-длине-тела-м-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/соотношение-длины-шейки-к-длине-тела-м-2/]]></link>
			<title>Соотношение длины шейки к длине тела матки у пациенток репродуктивного возраста составляет</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/внутрипротоковую-папиллому-относят/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/внутрипротоковую-папиллому-относят/]]></link>
			<title>Внутрипротоковую папиллому относят к _______ категории us-birads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-ультразвуковой-диагностике-диве/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-ультразвуковой-диагностике-диве/]]></link>
			<title>При ультразвуковой диагностике дивертикула мочевого пузыря необходимо определить</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/ренально-кортикальный-индекс-при-гид/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/ренально-кортикальный-индекс-при-гид/]]></link>
			<title>Ренально-кортикальный индекс при гидронефрозе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/к-пренатальным-эхографическим-крите/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/к-пренатальным-эхографическим-крите/]]></link>
			<title>К пренатальным эхографическим критериям аномалии эбштейна относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/сужением-выносящего-тракта-пж-являет/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/сужением-выносящего-тракта-пж-являет/]]></link>
			<title>Сужением выносящего тракта пж является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/к-основным-ультразвуковым-признакам-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/к-основным-ультразвуковым-признакам-4/]]></link>
			<title>К основным ультразвуковым признакам колена бегуна относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/в-области-треугольника-мочевого-пузы/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/в-области-треугольника-мочевого-пузы/]]></link>
			<title>В области треугольника мочевого пузыря в в-режиме визуализируются вихреобразные перемещения точечных гиперэхогенных структур до 1 мм в диаметре, определяется</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/среднее-суточное-количество-мочи-у-но/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/среднее-суточное-количество-мочи-у-но/]]></link>
			<title>Среднее суточное количество мочи у новорожденных составляет до (в мл)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/основным-нормативно-правовым-докуме/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/основным-нормативно-правовым-докуме/]]></link>
			<title>Основным нормативно-правовым документом, регулирующим сферу здравоохранения, является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-коллатерализации-кровотока-из-го-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-коллатерализации-кровотока-из-го-3/]]></link>
			<title>При коллатерализации кровотока из гомолатеральной наружной сонной артерии при постоянном синдроме подключично-позвоночного обкрадывания в сегменте v1-v2 гомолатеральной позвоночной артерии определяется __________ направление кровотока</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/эхографическим-признаком-не-характе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/эхографическим-признаком-не-характе/]]></link>
			<title>Эхографическим признаком, не характерным для синдрома марфана, считают</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-узи-можно-визуализировать-примык/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/при-узи-можно-визуализировать-примык/]]></link>
			<title>При узи можно визуализировать примыкание к воротам селезенки ______________ левой почки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/опухоли-яичников-в-ультразвуковом-из/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/опухоли-яичников-в-ультразвуковом-из/]]></link>
			<title>Опухоли яичников в ультразвуковом изображении чаще всего определяются как</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uzi-test.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uzi-test.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 01:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->