РАЗМЕРЫ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА В СРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЮТ (В ММ)
1) 34-37
2) 27-33 (+)
3) 42-45
4) 38-41
Ответы:
- 34-37
- 27-33 (+)
- 42-45
- 38-41
Размеры правого желудочка в среднем отделе измеряются с использованием эхокардиографии. Норма составляет 27-33 мм и указывает на правильное функционирование правого желудочка. Значения, выходящие за эти пределы, могут свидетельствовать о патологических изменениях, таких как дилатация или гипертрофия, что требует дальнейшего клинического анализа.
| Параметр | Нормальное значение | Клиническое значение |
|---|---|---|
| Размер правого желудочка в среднем отделе | 27-33 мм | Оценка функции и морфологии правого желудочка |
| Размер левого желудочка (конечная диастола) | 42-58 мм | Изменение может указывать на кардиомиопатию |
| Фракция выброса левого желудочка | > 55% | Показатель насосной функции сердца |
| Толщина стенки правого желудочка | 5 мм | Увеличение указывает на гипертрофию |
| Диаметр правого предсердия | < 45 мм | Оценивается при подозрении на легочную гипертензию |
