ПРИ УЗ–СКАНИРОВАНИИ ПЕЧЕНИ I СЕГМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ ______ ДОЛЕ
1) хвостатой (+)
2) квадратной
3) левой
4) правой
Сегментарное деление печени по Couinaud основано на распределении портальных сосудов и желчных протоков. Первый сегмент (I) — это хвостатая доля, которая анатомически изолирована и располагается позади печёночных ворот. Он снабжается кровью из обеих воротных ветвей и дренируется в нижнюю полую вену, что отличает его от других сегментов. При ультразвуковом исследовании его идентификация важна для диагностики патологии, особенно при опухолях и сосудистых изменениях.
| Сегмент | Номер | Расположение | Отношение к долям | Клиническое значение |
|---|---|---|---|---|
| Хвостатая доля | I | Позади ворот печени | Особая анатомическая единица | Изолированное кровоснабжение, важна при трансплантации |
| Левая латеральная | II | Верхнебоковая часть левой доли | Левая доля | Часто визуализируется при сканировании в левом подреберье |
| Левая медиальная | III | Нижнемедиальная часть левой доли | Левая доля | Часто участвует в метастатическом процессе |
| Часть квадратной доли | IV | Между желчным пузырём и круглой связкой | Функционально в левой доле | Критична при холангиокарциномах |
| Правая передняя верхняя | VIII | Верхнепередняя часть правой доли | Правая доля | Часто используется в биопсии |
| Правая задняя нижняя | VI | Нижнезадняя часть правой доли | Правая доля | Сложен для визуализации при ожирении |
