ПРИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОМ УЗИ ГОЛОВКА ЭМБРИОНА ВИЗУАЛИЗИРУЕТСЯ КАК ОТДЕЛЬНОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ____ НЕДЕЛИ
1) 11-12
2) 13-14
3) 6-7
4) 8-9 (+)
С точки зрения ультразвуковой диагностики, при трансабдоминальном доступе впервые можно отчетливо визуализировать головку эмбриона как отдельную анатомическую структуру начиная с 8–9 недели гестации. Именно в этот период завершается формирование крупных отделов головного мозга, и происходит значительное увеличение размеров головы, что делает её хорошо различимой на УЗИ. На более ранних сроках эмбрион еще имеет недифференцированную форму, а структура головы не выделяется отчетливо от остального тела.
| Неделя беременности | Особенности развития эмбриона/плода | УЗИ признаки |
|---|---|---|
| 5–6 | Появление сердечной трубки, сомиты | Желточный мешок, возможна пульсация сердца |
| 7–8 | Формирование зачатков конечностей, головного мозга | Эмбрион визуализируется, слабая контрастность головы |
| 8–9 | Рост головы, закладка мозговых пузырей | Голова видна как отдельное образование |
| 10–11 | Активное развитие конечностей, лицо оформляется | Видны контуры головы, череп, профиль |
| 12–13 | Формирование всех органов | Подробная анатомия головы, мозг, желудочки |
| 14+ | Начало фетального периода | Высокая детализация структур ЦНС |
