ПРИ НЕЙРОСОНОГРАФИИ МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО КОРОНАРНЫХ СЕЧЕНИЙ РАВНО
1) 3
2) 5
3) 6 (+)
4) 4
При проведении нейросонографии новорождённых важное значение имеет использование стандартных коронарных сечений для комплексной оценки структур головного мозга. Минимальное число таких срезов составляет шесть — именно столько необходимо для визуализации основных анатомических образований, включая боковые желудочки, межполушарную щель, таламусы, базальные ядра и кору. Это обеспечивает достаточную диагностическую информативность при скрининговом исследовании. Применение меньшего количества сечений может привести к пропуску патологий или недостаточной детализации изображения.
| Сечение | Что визуализируется | Клиническая значимость |
|---|---|---|
| Переднее коронарное | Фронтальные доли, передние рога боковых желудочков | Диагностика кровоизлияний, расширения желудочков |
| Среднее коронарное | Таламусы, сосудистые сплетения | Выявление кистовидных образований, оценка симметрии |
| Заднее коронарное | Затылочные доли, задние рога | Оценка развития белого вещества, наличие перивентрикулярных изменений |
| Промежуточное коронарное | Переход фронтально-париетальных зон | Оценка межполушарной щели, субэпендимальных зон |
| Верхнее коронарное | Кора и субкортикальные отделы | Дифференцировка кортикальных мальформаций |
| Нижнее коронарное | Базальные ганглии, таламусы | Оценка перивентрикулярного кровоизлияния |
