ОРИЕНТИРОМ ГРАНИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЛУЖИТ
1) гастродуоденальная артерия (+)
2) воротная вена
3) нижний край печени
4) задняя стенка пилорического отдела желудка
При ультразвуковом исследовании гастродуоденальная артерия (ГДА) служит важным анатомическим ориентиром передней поверхности головки поджелудочной железы. Она проходит кпереди от головки и визуализируется как трубчатая пульсирующая структура, что позволяет точно определить её границы и соотнести с другими элементами забрюшинного пространства.ГДА помогает в дифференциации структуры головки от окружающих тканей, особенно в сложных случаях, когда поджелудочная железа изменена патологически (например, при панкреатите или опухолях). Это делает её основным ориентиром при оценке анатомии передней поверхности головки железы.
| Анатомическая структура | Расположение относительно головки ПЖ | УЗ-признаки | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| Гастродуоденальная артерия | Кпереди | Трубчатая, с пульсацией, эхонегативный просвет | Ориентир передней поверхности |
| Воротная вена | Позади шейки ПЖ | Крупный венозный сосуд с эхонегативным просветом | Ориентир для тела и шейки ПЖ |
| Нижний край печени | Краниально и латерально | Гипоэхогенный по сравнению с ПЖ | Ограничивает область сканирования |
| Задняя стенка пилорического отдела желудка | Медиально и кпереди от головки | Многослойная структура, перистальтика | Может быть перепутана с патологией ПЖ |
| Общий желчный проток | Кзади от головки | Эхонегативный, тонкостенный | Важно при оценке обструкции |
| Верхняя брыжеечная артерия | Позади шейки и тела ПЖ | Пульсирующая, трубчатая | Ориентир сосудистых структур |
