ТОЛЩИНА ЭНДОМЕТРИЯ В НОРМЕ В ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ ФАЗУ СОСТАВЛЯЕТ______ (В ММ)
1) 10-16
2) 2-3
3) 4- 8 (+)
4) 8-9
В пролиферативную фазу менструального цикла, под действием эстрогенов, эндометрий начинает активно расти после менструального отторжения. Именно в этот период его толщина в норме составляет от 4 до 8 мм. Эта величина отражает начальный этап подготовки слизистой оболочки матки к возможной имплантации, но ещё не достигает максимальных значений, характерных для секреторной фазы.
| Фаза менструального цикла | Толщина эндометрия (мм) | Особенности эхоструктуры |
|---|---|---|
| Менструальная (1–4 день) | 1–4 мм | Нечеткие контуры, неоднородность, гипоэхогенные включения |
| Ранняя пролиферативная (5–7 день) | 4–6 мм | Тонкий, равномерный, гипоэхогенный |
| Поздняя пролиферативная (8–14 день) | 6–8 мм | «Трехслойный» вид, четкий контур |
| Секреторная (15–28 день) | 8–16 мм | Гиперэхогенный, однородный, возможно наличие жидкости |
| Постменопауза (без ЗГТ) | <5 мм | Тонкий, однородный, четкий контур |
