В НОРМЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЯХ СОСТАВЛЯЕТ
1) 1
2) 1,0-1,2
3) 0,7-1,0
4) менее 0,7 (+)
У здорового человека значение индекса периферического сопротивления (ИПС) в почечных артериях должно быть ниже 0,7. Это указывает на хорошее кровоснабжение почечной паренхимы и отсутствие сосудистого спазма или стеноза. Повышение индекса может быть признаком различных патологий, включая реноваскулярную гипертензию, хронический пиелонефрит, диабетическую нефропатию и другие нарушения перфузии почек. При ультразвуковом исследовании с допплерографией низкий ИПС подтверждает нормальную гемодинамику.
| Показатель | Норма | Пограничные значения | Патологические значения | Возможные причины отклонений |
|---|---|---|---|---|
| Индекс резистентности (IR) | менее 0,7 | 0,7–0,8 | более 0,8 | Гипертензия, нефропатия, стеноз |
| Пиковая систолическая скорость (PSV) | 70–120 см/с | 120–150 см/с | более 150 см/с | Стеноз, гиперперфузия |
| Диастолическая скорость (EDV) | 30–50 см/с | 20–30 см/с | менее 20 см/с | Нарушение почечного кровотока |
| Соотношение PSV аорты/почечной артерии | <3,5 | 3,5–4 | >4 | Подозрение на стеноз почечной артерии |
| Индекс пульсации (PI) | 1,0–1,5 | 1,5–1,8 | >1,8 | Сосудистые заболевания, склероз |
